Юхуа-защищенные стеклянные реакторы со стеклянным баком 100 л со стеклянным баком 100 л.
Функция: 1. Пропускная способность гибкая от 1 л-200л; Подходит для лабораторных ресурсов и пилотной установки.

Подробные характеристики
| Пункт № | YSF-10L | YSF-20L | YSF-50L | YSF-100L |
| Емкость суда (литр) | 10L | 20L | 50L | 100L |
| Емкость слоя с оболочкой (L) | 3L | 5L | 16L | 30L |
| Моторная мощность (w) | EX120/300 Вт | EX180/300W | EX180/300W | EX550/300W |
| Скорость перемешивания (об/м) | 0 ~ 650 | 0 ~ 600 | 0 ~ 600 | 0-600 |
| Диаметр перемешивания вала (мм) | Φ15mm Blade Span 160 мм | Φ15mm Blade Span 205 мм | Φ17 мм лезвие Span 205 мм | Φ17 мм лезвие пролета 250 мм |
| Моторный крутящий момент (г/см) | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
| Размер машины (см) | 65L*60W*205H | 85L*65W*215H | 85L*65W*245H | 90L*72W*280H |
| Упакованный размер (см) | 142L*65W*61H | 158L*71W*71H | 178L*71W*71H | 198L*80W*75H |
| Вес машины (кг) | 76 | 94 | 124 | 138 |



